涂料中全氟辛酸及其盐的测定 高效液相色谱-串联质谱法
所属分类: | 行业标准-石油化工 |
版本号: | GB/T 28606-2012 |
规范大小: | 317.80K |
类别: | ![]() |
目录索引: | |||||||||||
╁涂料中全氟辛酸及其盐的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 28606-2012
|
所属分类: | 行业标准-石油化工 |
版本号: | GB/T 28606-2012 |
规范大小: | 317.80K |
类别: | ![]() |
目录索引: | |||||||||||
╁涂料中全氟辛酸及其盐的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 28606-2012
|