| 1 总 则 |
| ╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定| 3.1 一般规定 | | 3.2 检测工作程序 | | 3.3 检测方法选择和检测数量 | | 3.4 验证与扩大检测 | | 3.5 检测结果评价和检测报告 |
|
╁4 单桩竖向抗压静载试验| 4.1 一般规定 | | 4.2 设备仪器及其安装 | | 4.3 现场检测 | | 4.4 检测数据分析与判定 |
|
╁5 单桩竖向抗拔静载试验| 5.1 一般规定 | | 5.2 设备仪器及其安装 | | 5.3 现场检测 | | 5.4 检测数据分析与判定 |
|
╁6 单桩水平静载试验| 6.1 一般规定 | | 6.2 设备仪器及其安装 | | 6.3 现场检测 | | 6.4 检测数据分析与判定 |
|
╁7 钻 芯 法| 7.1 一般规定 | | 7.2 设 备 | | 7.3 现场检测 | | 7.4 芯样试件截取与加工 | | 7.5 芯样试件抗压强度试验 | | 7.6 检测数据分析与判定 |
|
╁8 低应变法| 8.1 一般规定 | | 8.2 仪器设备 | | 8.3 现场检测 | | 8.4 检测数据分析与判定 |
|
╁9 高应变法| 9.1 一般规定 | | 9.2 仪器设备 | | 9.3 现场检测 | | 9.4 检测数据分析与判定 |
|
╁10 声波透射法| 10.1 一般规定 | | 10.2 仪器设备 | | 10.3 声测管埋设 | | 10.4 现场检测 | | 10.5 检测数据分析与判定 |
|
| 附录A 桩身内力测试 |
| 附录B 混凝土桩桩头处理 |
| 附录C 静载试验记录表 |
| 附录D 钻芯法检测记录表 |
| 附录E 芯样试件加工和测量 |
| 附录F 高应变法传感器安装 |
| 附录G 试打桩与打桩监控 |
| 本规范用词说明 |
| 引用标准名录 |