| 1 总 则 |
| ╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定| 3.1 设防分类和设防标准 | | 3.2 地震影响 | | 3.3 场地和地基基础 | | 3.4 结构体系与设计要求 | | 3.5 结构分析 | | 3.6 非结构构件 | | 3.7 结构材料与施工 |
|
╁4 场地、地基和基础| 4.1 场 地 | | 4.2 天然地基和基础 | | 4.3 液化土地基 | | 4.4 软黏性土地基震陷 | | 4.5 桩 基 础 | | 4.6 斜坡地震稳定性 |
|
╁5 地震作用和结构抗震验算| 5.1 一般规定 | | 5.2 水平地震作用计算 | | 5.3 竖向地震作用计算 | | 5.4 截面抗震验算 | | 5.5 抗震变形验算 |
|
╁6 钢筋混凝土框排架结构| 6.1 一般规定 | | 6.2 计算要点 | | 6.3 框架部分抗震构造措施 | | 6.4 框架-抗震墙部分抗震构造措施 | | 6.5 排架部分抗震构造措施 |
|
╁7 钢框排架结构| 7.1 一般规定 | | 7.2 计算要点 | | 7.3 结构地震作用效应的调整 | | 7.4 梁、柱及其节点抗震验算 | | 7.5 构件连接的抗震验算 | | 7.6 支撑抗震设计 | | 7.7 抗震构造措施 |
|
╁8 锅炉钢结构| 8.1 一般规定 | | 8.2 计算要点 | | 8.3 抗震构造措施 |
|
╁9 筒 仓| 9.1 一般规定 | | 9.2 计算要点 | | 9.3 抗震构造措施 |
|
╁10 井 架| 10.1 一般规定 | | 10.2 计算要点 | | 10.3 钢筋混凝土井架的抗震构造措施 | | 10.4 钢井架的抗震构造措施 |
|
╁11 井 塔| 11.1 一般规定 | | 11.2 计算要点 | | 11.3 钢筋混凝土井塔的抗震构造措施 | | 11.4 钢井塔的抗震构造措施 |
|
╁12 双曲线冷却塔| 12.1 一般规定 | | 12.2 计算要点 | | 12.3 抗震构造措施 |
|
╁13 电 视 塔| 13.1 一般规定 | | 13.2 计算要点 | | 13.3 抗震构造措施 |
|
╁14 石油化工塔型设备基础| 14.1 一般规定 | | 14.2 计算要点 | | 14.3 抗震构造措施 |
|
╁15 焦炉基础| 15.1 一般规定 | | 15.2 计算要点 | | 15.3 抗震构造措施 |
|
╁16 运输机通廊| 16.1 一般规定 | | 16.2 计算要点 | | 16.3 抗震构造措施 |
|
╁17 管道支架| 17.1 一般规定 | | 17.2 计算要点 | | 17.3 抗震构造措施 |
|
╁18 浓 缩 池| 18.1 一般规定 | | 18.2 计算要点 | | 18.3 抗震构造措施 |
|
╁19 常压立式圆筒形储罐基础| 19.1 一般规定 | | 19.2 计算要点 | | 19.3 抗震构造措施 |
|
╁20 球形储罐基础| 20.1 一般规定 | | 20.2 计算要点 | | 20.3 抗震构造措施 |
|
╁21 卧式设备基础| 21.1 一般规定 | | 21.2 计算要点 | | 21.3 抗震构造措施 |
|
╁22 高炉系统结构| 22.1 一般规定 | | 22.2 高 炉 | | 22.3 热 风 炉 | | 22.4 除尘器、洗涤塔 |
|
╁23 尾 矿 坝| 23.1 一般规定 | | 23.2 计算要点 | | 23.3 抗震构造措施 |
|
╁24 索道支架| 24.1 一般规定 | | 24.2 计算要点 | | 24.3 抗震构造措施 |
|
╁25 挡土结构| 25.1 一般规定 | | 25.2 地震土压力计算 | | 25.3 计算要点 | | 25.4 抗震构造措施 |
|
| 附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组 |
| 附录B 土层剪切波速的确定 |
| 附录C 框排架结构按平面计算的条件及地震作用空间效应的调整系数 |
| 附录D 框架梁柱节点核芯区截面抗震验算 |
| 附录E 山墙抗风柱的抗震计算简化方法 |
| 附录F 钢支撑侧移刚度及其内力计算 |
| 附录G 钢筋混凝土柱承式方仓有横梁时支柱的侧移刚度 |
| 附录H 焦炉炉体单位水平力作用下的位移 |
| 附录J 通廊横向水平地震作用计算 |
| 附录K 尾矿坝地震液化判别简化计算 |
| 附录L 尾矿坝时程分析的基本要求 |
| 附录M 尾矿坝地震稳定分析 |
| 附录N 边墙与土体产生相对位移时的地震土压力计算 |
| 本规范用词说明 |
| 引用标准名录 |