1 总则 |
╁2 术语、符号 |
╁3 建筑节能与建筑热工设计 3.1 一般规定 | 3.2 围护结构的热工设计 | 3.3 围护结构热工性能判断及累计耗热量指标计算 |
|
╁4 供暖、通风和空气调节的节能设计 4.1 一般规定 | 4.2 热源和热力站 | 4.3 供热水输送系统和室外管网 | 4.4 室内供暖系统 | 4.5 通风和空气调节系统 |
|
╁5 建筑给水排水的节能设计 5.1 一般规定 | 5.2 建筑给水排水 | 5.3 生活热水 |
|
╁6 电气节能设计 6.1 一般规定 | 6.2 用电设施 | 6.3 能源计量与管理 |
|
╁附录A 建筑设计相关计算 A.1 面积、外表系数的计算和朝向的确定 | A.2 外墙、屋面平均传热系数计算方法 | A.3 外遮阳系数的简化计算 |
|
╁附录B 居住建筑节能判断文件 B.1 建筑专业节能判断文件 | B.2 暖通专业节能判断文件 | B.3 给排水专业节能判断文件 | B.4 电气专业节能判断文件 | B.5 建筑物能耗计算软件要求 |
|
╁附录C 外围护结构热工性能 C.1 建筑材料热工计算参数 | C.2 围护结构非透光部位热工性能 | C.3 围护结构透光部位热工性能 |
|
附录D 管道和设备绝热层最小厚度和最小热阻 |
附录E 太阳能生活热水和光伏发电相关计算 |
本标准用词说明 |
引用标准名录 |