| 1 总则 |
| ╁2 术语和符号 |
╁3 基本规定| 3.1 抗震设防分类和目标 | | 3.2 地震作用 | | 3.3 结构体系 | | 3.4 地震反应计算 | | 3.5 抗震措施 | | 3.6 结构材料与施工 | | 3.7 减震隔震设计 | | 3.8 地震反应观测 |
|
╁4 场地| 4.1 场地分类与评价 | | 4.2 场地地震液化的判别及其处理措施 | | 4.3 场地震陷评价及处理措施 |
|
╁5 设计地震动| 5.1 地下结构设计地震动参数 | | 5.2 设计地震动加速度时程 |
|
╁6 抗震计算和验算| 6.1 一般规定 | | 6.2 反应位移法Ⅰ | | 6.3 反应位移法Ⅱ | | 6.4 反应位移法Ⅲ | | 6.5 反应位移法Ⅳ | | 6.6 整体式反应位移法 | | 6.7 时程分析法 | | 6.8 截面抗震验算 | | 6.9 抗震变形验算 | | 6.10 地震抗浮验算 |
|
╁7 地下单体结构| 7.1 一般规定 | | 7.2 计算要求 | | 7.3 抗震措施 |
|
╁8 地下多体结构| 8.1 一般规定 | | 8.2 计算要求 | | 8.3 抗震措施 |
|
╁9 盾构隧道结构| 9.1 一般规定 | | 9.2 计算要求 | | 9.3 抗震措施 |
|
╁10 矿山法隧道结构| 10.1 一般规定 | | 10.2 计算要求 | | 10.3 抗震措施 |
|
╁11 明挖隧道结构| 11.1 一般规定 | | 11.2 计算要求 | | 11.3 抗震措施 |
|
╁12 下沉式挡土结构| 12.1 一般规定 | | 12.2 计算要求 | | 12.3 抗震措施 |
|
| 附录A 结构体系简化计算原则 |
| 附录B 非饱和结构性粉土、砂黄土及砂质粉黄土场地的震陷变形计算 |
| 附录C 初始静应力状态确定方法 |
| 附录D 均匀地层中圆形盾构隧道地震内力简化计算公式 |
| 本标准用词说明 |
| 引用标准名录 |