| 名称 | 版本 | 专业 | ||
|---|---|---|---|---|
|  气体绝缘金属封闭输电线路使用导则 | DL/T 361-2010 | 行业标准-电力专业 | ||
|  光纤通道传输保护信息通用技术条件 | DL/T 364-2010 | 行业标准-电力专业 | ||
|  串联电容器补偿装置控制保护系统现场检验规程 | DL/T 365-2010 | 行业标准-电力专业 | ||
|  串联补偿装置用金属氧化物限压器 | DL/T 1156-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火电厂高压变频器运行与维护规范 | DL/T 1195-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  电力系统电能质量技术管理规定 | DL/T 1198-2013 | 行业标准-电力专业 | ||
|  带电作业用绝缘硬梯 | GB/T 17620-2008 | 行业标准-电力专业 | ||
|  1000kV交流带电作业用屏蔽服装 | GB/T 25726-2010 | 行业标准-电力专业 | ||
|  节水型企业 火力发电行业 | GB/T 26925-2011 | 行业标准-电力专业 | ||
|  电力视频监控系统及接口 第2部分:测试方法 | DL/T 283.2-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂锅炉耐火材料 | DL/T 777-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  能量管理系统应用程序接口(EMS-API) 第403部分:通用数据访问 | DL/T 890.403-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第1部分:通则 | DL/T 1151.1-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第2部分:试样的采集与处理 | DL/T 1151.2-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第3部分:水分的测定 | DL/T 1151.3-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第4部分:灼烧减(增)量的测定 | DL/T 1151.4-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第5部分:三氧化二铁的测定 | DL/T 1151.5-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第6部分:三氧化二铝的测定 | DL/T 1151.6-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第7部分:铜的测定——分光光度法 | DL/T 1151.7-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
|  火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第8部分:铜的测定——碘量法 | DL/T 1151.8-2012 | 行业标准-电力专业 | ||
 
                